13지구 여름 가족여행 오산 참석자 현황
2010.07.02 22:59
구분 | 성별 | 성명 | 등급 | Remark |
1 | 남 | 이중민 | 성인 | |
1 | 여 | 김수경 | 성인 | |
1 | 자 | 이수목 | 초1 | |
1 | 자 | 이해창 | 미취학5 | |
2 | 남 | 강우석 | ||
2 | 녀 | 강다은 | 중2 | |
3 | 남 | 최명호 | 성인 | |
3 | 여 | 서해숙 | 성인 | |
3 | 자 | 최시원 | 초2 | |
3 | 녀 | 최지희 | 미취학4 | |
4 | 남 | 김완준 | 성인 | |
4 | 여 | 김진영 | 성인 | |
4 | 녀 | 김예영 | 초2 | |
4 | 녀 | 김예원 | 미취학5 | |
5 | 남 | 이찬주 | 성인 | |
5 | 여 | 모미연 | 성인 | |
5 | 자 | 이용선 | 초2 | |
5 | 녀 | 이지은 | 미취학5 | |
6 | 남 | 김동수 | 성인 | |
7 | 남 | 김관엽 | 성인 | 당일 오후 2시정도 |
7 | 여 | 송성례 | 성인 | 당일 오후 2시정도 |
7 | 자 | 김동희 | 초11 | 당일 오후 2시정도 |
7 | 자 | 김동하 | 초8 | 당일 오후 2시정도 |
8 | 남 | 허웅 | 성인 | 당일 오후 3시정도 |
8 | 여 | 조시영 | 성인 | 당일 오후 3시정도 |
8 | 자 | 허건 | 미취학 | 당일 오후 3시정도 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 13지구 전체 리트릿 (2013.02.22~23) [1] | 최명호 | 2013.02.21 | 671 |
12 |
13지구 오산모임 선교대회 신청현황
[1] ![]() | 최명호 | 2013.02.15 | 598 |
11 |
13지구 리트릿사진.2012.09.14~15
[1] ![]() | 이찬주 | 2012.09.17 | 542 |
10 | 2011년 13지구 여름 수련회 | 강우석 | 2011.07.24 | 970 |
9 | 2011년 13지구 연합 리트릿 (2011.01.21~22) | 강우석 | 2010.12.30 | 980 |
» | 13지구 여름 가족여행 오산 참석자 현황 | 최명호 | 2010.07.02 | 1422 |
7 | 관심님의 글에 대한 답변입니다. | 강우석 | 2009.12.23 | 1169 |
6 | 설문조사 올림 [1] | 이찬주 | 2009.12.08 | 1273 |
5 | 직장인 초청의 밤 개인 간증문(최명호) | 최명호 | 2009.12.07 | 1699 |
4 | ’09년 BBB 오산 직장인 초청의 밤 진행순서 [2] | 강우석 | 2009.11.30 | 1657 |
3 | 직장인 초청의 밤(전체 기도제목) | 최명호 | 2009.11.06 | 1226 |
2 | 2009 직장인 초청의 밤 초청 대상자 올리기 [2] | 최명호 | 2009.11.05 | 1315 |
1 |
(공지)2009년 직장인 초청의 밤-12/7(월)
![]() | 최명호 | 2009.11.05 | 1353 |