글 수 8
월 | 일자 | 사회 | 메시지/간증 | ABC | 암송 | 순장 | ABC | 암송 | 비고 | |||
2012년 | 3 | 송형진 | 조수근 | 살전1 | 박현미 | D1-4 | 5 | 살전1 | 180-5-17,18 | 순장금식 기도회 | ||
1 | 10 | 박현미 | 살전1 | 조수근 | D5-8 | 12 | 살전2-1 | 180-5-19,20 | ||||
17 | 정동욱 | 살전2 | 송형진 | D9-12 | 19 | 살전2-2 | 180-5-21,22 | |||||
24 | 설날 연휴 | 26 | 살전3 | 180-5-23,24 | 5지구 순장 | 01월 28일 | ||||||
31 | 기도회 | 살전2-2 | 정동욱 | E1-4 | 2/2 | 살전4-1 | 180-5-25,26 | |||||
2 | 7 | 박현미 | 송형진 | 살전3 | 홍추자 | E5-8 | 9 | 살전4-2 | 180-5-27,28 | |||
14 | 조수근 | 살전4-1 | 조수근 | E9-12 | 16 | 5지구 전체 | 2/17-18 | |||||
21 | 정동욱 | 살전4-2 | 송형진 | A1-4 | 23 | 살전5-1 | 180-5-29,30 | |||||
28 | 기도회 | 살전5-1 | 박현미 | A5-8 | 3/1 | 직장선교대회 | ||||||
3 | 6 | 정동욱 | 박현미 | 살전5-2 | 정동욱 | A9-12 | 8 | 살전5-2 | 180-5-31,32 | |||
13 | 송형진 | 홍추자 | B1-4 | 15 | 180-5-33,34 | |||||||
20 | 조수근 | 조수근 | B5-8 | 22 | 5지구 대표 | 03월 21일 | ||||||
27 | 기도회 | 송형진 | B9-12 | 29 | 180-5-35,36 | |||||||
4 | 3 | 조수근 | 박현미 | 박현미 | C1-4 | 5 | 180-1-1,2 | |||||
10 | 송형진 | 정동욱 | C5-8 | 12 | 180-1-3,4 | |||||||
17 | 정동욱 | 홍추자 | C9-12 | 19 | 5지구 순장 | 04월 18일 | ||||||
24 | 기도회 | 조수근 | D1-4 | 26 | 180-1-5,6 | |||||||
5 | 1 | 송형진 | 노동절 | 3 | 180-1-7,8 | |||||||
8 | 박현미 | 송형진 | E1-4 | 10 | 180-1-9,10 | |||||||
15 | 조수근 | 박현미 | E5-8 | 17 | 180-1-11,12 | 5지구 전체 | 05월 19일 | |||||
22 | 정동욱 | 정동욱 | E9-12 | 24 | 180-1-13,14 | |||||||
29 | 기도회 | 홍추자 | A1-4 | 31 | 180-1-15,16 | |||||||
6 | 5 | 박현미 | 조수근 | 조수근 | A5-8 | 7 | 180-1-17,18 | |||||
12 | 송형진 | 송형진 | A9-12 | 14 | 180-1-19,20 | |||||||
19 | 정동욱 | 박현미 | B1-4 | 21 | 5지구 대표 | 05월 20일 | ||||||
26 | 기도회 | 정동욱 | B5-8 | 28 | 180-1-21,22 | |||||||
7 | 3 | 정동욱 | 조수근 | 홍추자 | B9-12 | 5 | 180-1-23,24 | |||||
10 | 송형진 | 조수근 | C1-4 | 12 | 180-1-25,26 | |||||||
17 | 박현미 | 송형진 | C5-8 | 19 | 5지구 순장 | 07월 18일 | ||||||
24 | 홍추자 | 박현미 | C9-12 | 26 | 180-1-27,28 | |||||||
31 | 기도회 | 정동욱 | D1-4 | 8/2 | 180-1-29,30 | 여름 방학 |
